The 2024 Health Equity Index (formerly SocioNeeds Index), created by Conduent Healthy Communities Institute, is a measure of socioeconomic need that is correlated with poor health outcomes. The index is part of Conduent's SocioNeeds Index® Suite, which provides analytics around social determinants of health to advance equitable outcomes for a range of topics.
All zip codes, counties, and county equivalents in the United States are given an index value from 0 (low need) to 100 (high need). To help you find the areas of highest need in your community, the selected locations are ranked from 1 (low need) to 5 (high need) based on their index value relative to similar locations within the region.
The selected location is not available for mapping. This may be due to changes to the definitions of Zip Codes and other geographies over time.
2024 Health Equity Index
map legend
Single geographies are not ranked
greater need
- Download JPEG
- Download PDF
- Download CSV
Countysort column | Indexsort column | Ranksort column | Pop.sort column |
---|---|---|---|
Miami-Dade | 49.7 | N/A | 2,723,579 |
Zip Codesort column | Indexsort column | Ranksort column | Pop.sort column | Countysort column |
---|---|---|---|---|
33136 | 97.7 | 5 | 17,819 | Miami-Dade |
33142 | 97.2 | 5 | 54,379 | Miami-Dade |
33127 | 96.6 | 5 | 27,403 | Miami-Dade |
33034 | 96.5 | 5 | 25,185 | Miami-Dade |
33150 | 95.5 | 5 | 28,592 | Miami-Dade |
33030 | 95.3 | 5 | 36,702 | Miami-Dade |
33054 | 95.2 | 5 | 29,680 | Miami-Dade |
33128 | 94.1 | 5 | 10,797 | Miami-Dade |
33135 | 91.8 | 5 | 36,528 | Miami-Dade |
33010 | 91.3 | 5 | 43,202 | Miami-Dade |
33125 | 90.9 | 5 | 53,663 | Miami-Dade |
33147 | 89.1 | 5 | 48,727 | Miami-Dade |
33174 | 88.6 | 5 | 32,903 | Miami-Dade |
33012 | 88.1 | 5 | 68,455 | Miami-Dade |
33013 | 81.6 | 4 | 30,028 | Miami-Dade |
33033 | 78.6 | 4 | 68,922 | Miami-Dade |
33056 | 78.4 | 4 | 37,038 | Miami-Dade |
33184 | 77.7 | 4 | 20,648 | Miami-Dade |
33170 | 77.2 | 4 | 15,715 | Miami-Dade |
33032 | 75.5 | 4 | 63,963 | Miami-Dade |
33161 | 75.2 | 4 | 52,126 | Miami-Dade |
33055 | 73.6 | 4 | 41,815 | Miami-Dade |
33167 | 72.0 | 4 | 19,197 | Miami-Dade |
33130 | 66.1 | 4 | 35,472 | Miami-Dade |
33177 | 65.3 | 4 | 55,888 | Miami-Dade |
33183 | 63.9 | 4 | 35,947 | Miami-Dade |
33190 | 60.3 | 3 | 14,901 | Miami-Dade |
33175 | 58.7 | 3 | 51,702 | Miami-Dade |
33014 | 58.5 | 3 | 40,554 | Miami-Dade |
33193 | 57.8 | 3 | 46,979 | Miami-Dade |
33162 | 56.6 | 3 | 43,341 | Miami-Dade |
33172 | 56.3 | 3 | 44,024 | Miami-Dade |
33126 | 53.6 | 3 | 48,319 | Miami-Dade |
33189 | 53.6 | 3 | 25,974 | Miami-Dade |
33168 | 52.9 | 3 | 23,677 | Miami-Dade |
33015 | 52.1 | 3 | 65,035 | Miami-Dade |
33145 | 51.5 | 3 | 28,608 | Miami-Dade |
33157 | 49.2 | 3 | 68,343 | Miami-Dade |
33165 | 48.3 | 3 | 52,733 | Miami-Dade |
33016 | 47.5 | 3 | 44,963 | Miami-Dade |
33181 | 45.8 | 3 | 22,461 | Miami-Dade |
33122 | 45.1 | 3 | 2,225 | Miami-Dade |
33031 | 44.9 | 3 | 6,490 | Miami-Dade |
33160 | 44.6 | 3 | 44,750 | Miami-Dade |
33138 | 44.0 | 3 | 26,900 | Miami-Dade |
33144 | 41.6 | 2 | 25,453 | Miami-Dade |
33139 | 39.9 | 2 | 35,753 | Miami-Dade |
33035 | 39.2 | 2 | 19,733 | Miami-Dade |
33166 | 37.8 | 2 | 28,466 | Miami-Dade |
33194 | 37.8 | 2 | 8,625 | Miami-Dade |
33137 | 36.2 | 2 | 28,028 | Miami-Dade |
33141 | 36.2 | 2 | 34,960 | Miami-Dade |
33129 | 36.1 | 2 | 15,475 | Miami-Dade |
33154 | 35.5 | 2 | 14,789 | Miami-Dade |
33182 | 34.8 | 2 | 13,090 | Miami-Dade |
33180 | 34.1 | 2 | 35,641 | Miami-Dade |
33196 | 33.7 | 2 | 54,459 | Miami-Dade |
33155 | 33.4 | 2 | 43,357 | Miami-Dade |
33169 | 33.0 | 2 | 42,860 | Miami-Dade |
33186 | 32.7 | 2 | 68,258 | Miami-Dade |
33187 | 32.3 | 2 | 19,608 | Miami-Dade |
33178 | 29.2 | 2 | 70,459 | Miami-Dade |
33185 | 29.2 | 2 | 29,180 | Miami-Dade |
33132 | 28.2 | 2 | 23,589 | Miami-Dade |
33018 | 28.0 | 2 | 57,205 | Miami-Dade |
33179 | 27.3 | 2 | 49,142 | Miami-Dade |
33173 | 22.5 | 2 | 35,308 | Miami-Dade |
33133 | 13.6 | 1 | 33,861 | Miami-Dade |
33140 | 8.6 | 1 | 19,019 | Miami-Dade |
33176 | 8.4 | 1 | 49,588 | Miami-Dade |
33134 | 7.7 | 1 | 38,536 | Miami-Dade |
33156 | 5.1 | 1 | 33,647 | Miami-Dade |
33143 | 4.7 | 1 | 34,804 | Miami-Dade |
33131 | 3.2 | 1 | 28,989 | Miami-Dade |
33146 | 2.8 | 1 | 17,000 | Miami-Dade |
33149 | 2.2 | 1 | 14,822 | Miami-Dade |
33158 | 2.0 | 1 | 6,395 | Miami-Dade |
33109 | 0.1 | 1 | 674 | Miami-Dade |
Census Tractsort column | Indexsort column | Ranksort column | Pop.sort column | Countysort column |
---|---|---|---|---|
12086003100 | 99.7 | 5 | Miami-Dade | |
12086980700 | 99.7 | 5 | Miami-Dade | |
12086011301 | 99.5 | 5 | Miami-Dade | |
12086002003 | 99.1 | 5 | Miami-Dade | |
12086011601 | 98.8 | 5 | Miami-Dade | |
12086011302 | 98.7 | 5 | Miami-Dade | |
12086000719 | 98.6 | 5 | Miami-Dade | |
12086002404 | 98.5 | 5 | Miami-Dade | |
12086001501 | 98.3 | 5 | Miami-Dade | |
12086002800 | 98.0 | 5 | Miami-Dade | |
12086011203 | 97.9 | 5 | Miami-Dade | |
12086001904 | 97.8 | 5 | Miami-Dade | |
12086003001 | 97.4 | 5 | Miami-Dade | |
12086002001 | 97.2 | 5 | Miami-Dade | |
12086002004 | 97.2 | 5 | Miami-Dade | |
12086001803 | 97.0 | 5 | Miami-Dade | |
12086005410 | 97.0 | 5 | Miami-Dade | |
12086011104 | 97.0 | 5 | Miami-Dade | |
12086002501 | 96.7 | 5 | Miami-Dade | |
12086001401 | 96.5 | 5 | Miami-Dade | |
12086002502 | 96.3 | 5 | Miami-Dade | |
12086000509 | 96.1 | 5 | Miami-Dade | |
12086005409 | 96.1 | 5 | Miami-Dade | |
12086001901 | 96.0 | 5 | Miami-Dade | |
12086003603 | 95.9 | 5 | Miami-Dade | |
12086000417 | 95.8 | 5 | Miami-Dade | |
12086001802 | 95.8 | 5 | Miami-Dade | |
12086000218 | 95.7 | 5 | Miami-Dade | |
12086011408 | 95.7 | 5 | Miami-Dade | |
12086001007 | 95.6 | 5 | Miami-Dade | |
12086009020 | 95.6 | 5 | Miami-Dade | |
12086005305 | 95.4 | 5 | Miami-Dade | |
12086011406 | 95.4 | 5 | Miami-Dade | |
12086001004 | 94.9 | 5 | Miami-Dade | |
12086001704 | 94.9 | 5 | Miami-Dade | |
12086003006 | 94.9 | 5 | Miami-Dade | |
12086011205 | 94.8 | 5 | Miami-Dade | |
12086014800 | 94.8 | 5 | Miami-Dade | |
12086002900 | 94.4 | 5 | Miami-Dade | |
12086001006 | 94.2 | 5 | Miami-Dade | |
12086004208 | 94.2 | 5 | Miami-Dade | |
12086009314 | 94.2 | 5 | Miami-Dade | |
12086000504 | 94.1 | 5 | Miami-Dade | |
12086001903 | 94.1 | 5 | Miami-Dade | |
12086006604 | 94.1 | 5 | Miami-Dade | |
12086010207 | 94.1 | 5 | Miami-Dade | |
12086003607 | 93.9 | 5 | Miami-Dade | |
12086005306 | 93.5 | 5 | Miami-Dade | |
12086017401 | 93.5 | 5 | Miami-Dade | |
12086005405 | 93.4 | 5 | Miami-Dade | |
12086005403 | 93.3 | 5 | Miami-Dade | |
12086007103 | 93.1 | 5 | Miami-Dade | |
12086010501 | 93.1 | 5 | Miami-Dade | |
12086005304 | 92.8 | 5 | Miami-Dade | |
12086011407 | 92.7 | 5 | Miami-Dade | |
12086005506 | 92.6 | 5 | Miami-Dade | |
12086010804 | 92.6 | 5 | Miami-Dade | |
12086000714 | 92.5 | 5 | Miami-Dade | |
12086000807 | 92.4 | 5 | Miami-Dade | |
12086001702 | 92.4 | 5 | Miami-Dade | |
12086000420 | 92.3 | 5 | Miami-Dade | |
12086011011 | 92.2 | 5 | Miami-Dade | |
12086000710 | 92.1 | 5 | Miami-Dade | |
12086001801 | 92.1 | 5 | Miami-Dade | |
12086009061 | 92.1 | 5 | Miami-Dade | |
12086001605 | 92.0 | 5 | Miami-Dade | |
12086006403 | 91.6 | 5 | Miami-Dade | |
12086005202 | 91.4 | 5 | Miami-Dade | |
12086015002 | 91.3 | 5 | Miami-Dade | |
12086005303 | 91.2 | 5 | Miami-Dade | |
12086006302 | 91.2 | 5 | Miami-Dade | |
12086010806 | 91.2 | 5 | Miami-Dade | |
12086001701 | 91.1 | 5 | Miami-Dade | |
12086010900 | 91.0 | 5 | Miami-Dade | |
12086002403 | 90.9 | 5 | Miami-Dade | |
12086009904 | 90.9 | 5 | Miami-Dade | |
12086000712 | 90.8 | 5 | Miami-Dade | |
12086010707 | 90.6 | 5 | Miami-Dade | |
12086000505 | 90.5 | 5 | Miami-Dade | |
12086000806 | 90.2 | 5 | Miami-Dade | |
12086001402 | 90.2 | 5 | Miami-Dade | |
12086000408 | 89.8 | 5 | Miami-Dade | |
12086000711 | 89.8 | 5 | Miami-Dade | |
12086005104 | 89.8 | 5 | Miami-Dade | |
12086009022 | 89.8 | 5 | Miami-Dade | |
12086009055 | 89.8 | 5 | Miami-Dade | |
12086005407 | 89.6 | 5 | Miami-Dade | |
12086010026 | 89.5 | 5 | Miami-Dade | |
12086000418 | 89.4 | 5 | Miami-Dade | |
12086001502 | 89.4 | 5 | Miami-Dade | |
12086000402 | 89.3 | 5 | Miami-Dade | |
12086000416 | 89.2 | 5 | Miami-Dade | |
12086002402 | 89.2 | 5 | Miami-Dade | |
12086009021 | 89.1 | 5 | Miami-Dade | |
12086000610 | 89.0 | 5 | Miami-Dade | |
12086005504 | 88.9 | 5 | Miami-Dade | |
12086000508 | 88.8 | 5 | Miami-Dade | |
12086003606 | 88.8 | 5 | Miami-Dade | |
12086009401 | 88.8 | 5 | Miami-Dade | |
12086010706 | 88.6 | 5 | Miami-Dade | |
12086009315 | 88.5 | 5 | Miami-Dade | |
12086019901 | 88.5 | 5 | Miami-Dade | |
12086001005 | 88.2 | 5 | Miami-Dade | |
12086005103 | 88.2 | 5 | Miami-Dade | |
12086000306 | 88.0 | 5 | Miami-Dade | |
12086000607 | 87.8 | 5 | Miami-Dade | |
12086000717 | 87.7 | 5 | Miami-Dade | |
12086008309 | 87.6 | 5 | Miami-Dade | |
12086981300 | 87.5 | 5 | Miami-Dade | |
12086000903 | 87.4 | 5 | Miami-Dade | |
12086011106 | 87.3 | 5 | Miami-Dade | |
12086005102 | 87.1 | 5 | Miami-Dade | |
12086009326 | 87.1 | 5 | Miami-Dade | |
12086000609 | 87.0 | 5 | Miami-Dade | |
12086005201 | 86.8 | 5 | Miami-Dade | |
12086005406 | 86.8 | 5 | Miami-Dade | |
12086003005 | 86.6 | 5 | Miami-Dade | |
12086011410 | 86.6 | 5 | Miami-Dade | |
12086000808 | 86.5 | 5 | Miami-Dade | |
12086007005 | 86.3 | 5 | Miami-Dade | |
12086008808 | 86.2 | 5 | Miami-Dade | |
12086011012 | 86.2 | 5 | Miami-Dade | |
12086010213 | 86.1 | 5 | Miami-Dade | |
12086010610 | 86.0 | 5 | Miami-Dade | |
12086010010 | 85.8 | 5 | Miami-Dade | |
12086000805 | 85.7 | 5 | Miami-Dade | |
12086005003 | 85.6 | 5 | Miami-Dade | |
12086004404 | 85.3 | 5 | Miami-Dade | |
12086002202 | 85.2 | 5 | Miami-Dade | |
12086008908 | 85.2 | 5 | Miami-Dade | |
12086003911 | 84.9 | 5 | Miami-Dade | |
12086017800 | 84.9 | 5 | Miami-Dade | |
12086008702 | 84.7 | 5 | Miami-Dade | |
12086010805 | 84.7 | 5 | Miami-Dade | |
12086000612 | 84.3 | 5 | Miami-Dade | |
12086000713 | 84.0 | 5 | Miami-Dade | |
12086005505 | 83.9 | 5 | Miami-Dade | |
12086008431 | 83.7 | 5 | Miami-Dade | |
12086010024 | 83.7 | 5 | Miami-Dade | |
12086000506 | 83.3 | 5 | Miami-Dade | |
12086010023 | 83.1 | 5 | Miami-Dade | |
12086000605 | 82.8 | 5 | Miami-Dade | |
12086000705 | 82.8 | 5 | Miami-Dade | |
12086000310 | 82.7 | 5 | Miami-Dade | |
12086000716 | 82.7 | 5 | Miami-Dade | |
12086002300 | 82.7 | 5 | Miami-Dade | |
12086009102 | 82.7 | 5 | Miami-Dade | |
12086000311 | 82.4 | 5 | Miami-Dade | |
12086003605 | 82.4 | 5 | Miami-Dade | |
12086001705 | 82.3 | 5 | Miami-Dade | |
12086008604 | 82.1 | 5 | Miami-Dade | |
12086009327 | 82.1 | 5 | Miami-Dade | |
12086010209 | 81.8 | 5 | Miami-Dade | |
12086011010 | 81.8 | 5 | Miami-Dade | |
12086009318 | 81.7 | 5 | Miami-Dade | |
12086002702 | 81.5 | 4 | Miami-Dade | |
12086000226 | 81.3 | 4 | Miami-Dade | |
12086000611 | 81.2 | 4 | Miami-Dade | |
12086000906 | 81.1 | 4 | Miami-Dade | |
12086001603 | 80.8 | 4 | Miami-Dade | |
12086000220 | 80.7 | 4 | Miami-Dade | |
12086009906 | 80.6 | 4 | Miami-Dade | |
12086005707 | 80.5 | 4 | Miami-Dade | |
12086018602 | 80.4 | 4 | Miami-Dade | |
12086009705 | 80.3 | 4 | Miami-Dade | |
12086018802 | 80.3 | 4 | Miami-Dade | |
12086001606 | 80.1 | 4 | Miami-Dade | |
12086008425 | 80.1 | 4 | Miami-Dade | |
12086010621 | 80.1 | 4 | Miami-Dade | |
12086015501 | 80.1 | 4 | Miami-Dade | |
12086010021 | 79.9 | 4 | Miami-Dade | |
12086010301 | 79.8 | 4 | Miami-Dade | |
12086000720 | 79.3 | 4 | Miami-Dade | |
12086005804 | 79.3 | 4 | Miami-Dade | |
12086001103 | 79.2 | 4 | Miami-Dade | |
12086010208 | 79.2 | 4 | Miami-Dade | |
12086010211 | 79.1 | 4 | Miami-Dade | |
12086017402 | 78.9 | 4 | Miami-Dade | |
12086000413 | 78.8 | 4 | Miami-Dade | |
12086009706 | 78.8 | 4 | Miami-Dade | |
12086011701 | 78.8 | 4 | Miami-Dade | |
12086010708 | 78.7 | 4 | Miami-Dade | |
12086019402 | 78.7 | 4 | Miami-Dade | |
12086009063 | 78.6 | 4 | Miami-Dade | |
12086013500 | 78.3 | 4 | Miami-Dade | |
12086000211 | 78.1 | 4 | Miami-Dade | |
12086017500 | 78.1 | 4 | Miami-Dade | |
12086009903 | 77.4 | 4 | Miami-Dade | |
12086011003 | 77.3 | 4 | Miami-Dade | |
12086016501 | 77.3 | 4 | Miami-Dade | |
12086005004 | 77.0 | 4 | Miami-Dade | |
12086014601 | 77.0 | 4 | Miami-Dade | |
12086000212 | 76.8 | 4 | Miami-Dade | |
12086006606 | 76.8 | 4 | Miami-Dade | |
12086018803 | 76.8 | 4 | Miami-Dade | |
12086000715 | 76.5 | 4 | Miami-Dade | |
12086013600 | 76.5 | 4 | Miami-Dade | |
12086000507 | 76.3 | 4 | Miami-Dade | |
12086009101 | 76.2 | 4 | Miami-Dade | |
12086009058 | 76.1 | 4 | Miami-Dade | |
12086012502 | 76.1 | 4 | Miami-Dade | |
12086018003 | 76.0 | 4 | Miami-Dade | |
12086010018 | 75.9 | 4 | Miami-Dade | |
12086000222 | 75.8 | 4 | Miami-Dade | |
12086009322 | 75.5 | 4 | Miami-Dade | |
12086006715 | 75.4 | 4 | Miami-Dade | |
12086006401 | 75.2 | 4 | Miami-Dade | |
12086020001 | 75.2 | 4 | Miami-Dade | |
12086005002 | 75.0 | 4 | Miami-Dade | |
12086010025 | 75.0 | 4 | Miami-Dade | |
12086012801 | 75.0 | 4 | Miami-Dade | |
12086009320 | 74.9 | 4 | Miami-Dade | |
12086005706 | 74.8 | 4 | Miami-Dade | |
12086012001 | 74.7 | 4 | Miami-Dade | |
12086000414 | 74.4 | 4 | Miami-Dade | |
12086005503 | 74.2 | 4 | Miami-Dade | |
12086016900 | 73.8 | 4 | Miami-Dade | |
12086009316 | 73.7 | 4 | Miami-Dade | |
12086011014 | 73.7 | 4 | Miami-Dade | |
12086017102 | 73.5 | 4 | Miami-Dade | |
12086011409 | 73.2 | 4 | Miami-Dade | |
12086014900 | 73.2 | 4 | Miami-Dade | |
12086010618 | 73.0 | 4 | Miami-Dade | |
12086014602 | 73.0 | 4 | Miami-Dade | |
12086012104 | 72.8 | 4 | Miami-Dade | |
12086000215 | 72.6 | 4 | Miami-Dade | |
12086001208 | 72.6 | 4 | Miami-Dade | |
12086003400 | 72.4 | 4 | Miami-Dade | |
12086004405 | 72.4 | 4 | Miami-Dade | |
12086008503 | 72.3 | 4 | Miami-Dade | |
12086009044 | 72.3 | 4 | Miami-Dade | |
12086000219 | 71.9 | 4 | Miami-Dade | |
12086011206 | 71.9 | 4 | Miami-Dade | |
12086016600 | 71.7 | 4 | Miami-Dade | |
12086014400 | 71.4 | 4 | Miami-Dade | |
12086004206 | 71.3 | 4 | Miami-Dade | |
12086018200 | 71.2 | 4 | Miami-Dade | |
12086010017 | 71.0 | 4 | Miami-Dade | |
12086004103 | 70.6 | 4 | Miami-Dade | |
12086009402 | 70.6 | 4 | Miami-Dade | |
12086009053 | 70.3 | 4 | Miami-Dade | |
12086010623 | 70.2 | 4 | Miami-Dade | |
12086008907 | 70.1 | 4 | Miami-Dade | |
12086004105 | 70.0 | 4 | Miami-Dade | |
12086011009 | 70.0 | 4 | Miami-Dade | |
12086005904 | 69.8 | 4 | Miami-Dade | |
12086008805 | 69.8 | 4 | Miami-Dade | |
12086009027 | 69.7 | 4 | Miami-Dade | |
12086011008 | 69.7 | 4 | Miami-Dade | |
12086009324 | 69.6 | 4 | Miami-Dade | |
12086010624 | 69.6 | 4 | Miami-Dade | |
12086012101 | 69.5 | 4 | Miami-Dade | |
12086009200 | 69.3 | 4 | Miami-Dade | |
12086000142 | 69.2 | 4 | Miami-Dade | |
12086011204 | 68.9 | 4 | Miami-Dade | |
12086005708 | 68.7 | 4 | Miami-Dade | |
12086019801 | 68.6 | 4 | Miami-Dade | |
12086005701 | 68.3 | 4 | Miami-Dade | |
12086020200 | 68.3 | 4 | Miami-Dade | |
12086010604 | 68.2 | 4 | Miami-Dade | |
12086017000 | 68.0 | 4 | Miami-Dade | |
12086000308 | 67.9 | 4 | Miami-Dade | |
12086017101 | 67.9 | 4 | Miami-Dade | |
12086010016 | 67.8 | 4 | Miami-Dade | |
12086010015 | 67.6 | 4 | Miami-Dade | |
12086000221 | 67.1 | 4 | Miami-Dade | |
12086010013 | 66.9 | 4 | Miami-Dade | |
12086017600 | 66.9 | 4 | Miami-Dade | |
12086006603 | 66.8 | 4 | Miami-Dade | |
12086003004 | 66.6 | 4 | Miami-Dade | |
12086003803 | 66.6 | 4 | Miami-Dade | |
12086000603 | 66.4 | 4 | Miami-Dade | |
12086009323 | 66.3 | 4 | Miami-Dade | |
12086000132 | 65.8 | 4 | Miami-Dade | |
12086010626 | 65.8 | 4 | Miami-Dade | |
12086009052 | 65.7 | 4 | Miami-Dade | |
12086000804 | 65.5 | 4 | Miami-Dade | |
12086010613 | 65.5 | 4 | Miami-Dade | |
12086009317 | 65.1 | 4 | Miami-Dade | |
12086000228 | 65.0 | 4 | Miami-Dade | |
12086015502 | 64.3 | 4 | Miami-Dade | |
12086007006 | 64.2 | 4 | Miami-Dade | |
12086003913 | 64.1 | 4 | Miami-Dade | |
12086003914 | 64.1 | 4 | Miami-Dade | |
12086009065 | 64.0 | 4 | Miami-Dade | |
12086007707 | 63.7 | 4 | Miami-Dade | |
12086011405 | 63.7 | 4 | Miami-Dade | |
12086009029 | 63.6 | 4 | Miami-Dade | |
12086000123 | 63.5 | 4 | Miami-Dade | |
12086000602 | 63.5 | 4 | Miami-Dade | |
12086010705 | 63.0 | 4 | Miami-Dade | |
12086000134 | 62.5 | 4 | Miami-Dade | |
12086020300 | 62.5 | 4 | Miami-Dade | |
12086000224 | 62.4 | 4 | Miami-Dade | |
12086000206 | 61.6 | 3 | Miami-Dade | |
12086010019 | 61.3 | 3 | Miami-Dade | |
12086016800 | 61.0 | 3 | Miami-Dade | |
12086010205 | 60.8 | 3 | Miami-Dade | |
12086004406 | 60.7 | 3 | Miami-Dade | |
12086000115 | 60.6 | 3 | Miami-Dade | |
12086010710 | 60.6 | 3 | Miami-Dade | |
12086000409 | 60.4 | 3 | Miami-Dade | |
12086002201 | 60.2 | 3 | Miami-Dade | |
12086001003 | 60.0 | 3 | Miami-Dade | |
12086010709 | 59.8 | 3 | Miami-Dade | |
12086000601 | 59.6 | 3 | Miami-Dade | |
12086013400 | 59.2 | 3 | Miami-Dade | |
12086004204 | 59.1 | 3 | Miami-Dade | |
12086001206 | 58.9 | 3 | Miami-Dade | |
12086015400 | 58.8 | 3 | Miami-Dade | |
12086000127 | 58.7 | 3 | Miami-Dade | |
12086000223 | 58.7 | 3 | Miami-Dade | |
12086010622 | 58.7 | 3 | Miami-Dade | |
12086005903 | 58.5 | 3 | Miami-Dade | |
12086009028 | 58.5 | 3 | Miami-Dade | |
12086010625 | 58.3 | 3 | Miami-Dade | |
12086014300 | 58.2 | 3 | Miami-Dade | |
12086019301 | 58.1 | 3 | Miami-Dade | |
12086016300 | 58.0 | 3 | Miami-Dade | |
12086009062 | 57.9 | 3 | Miami-Dade | |
12086013700 | 57.7 | 3 | Miami-Dade | |
12086000109 | 57.6 | 3 | Miami-Dade | |
12086006002 | 57.3 | 3 | Miami-Dade | |
12086018100 | 57.3 | 3 | Miami-Dade | |
12086000908 | 57.2 | 3 | Miami-Dade | |
12086003909 | 57.0 | 3 | Miami-Dade | |
12086016700 | 57.0 | 3 | Miami-Dade | |
12086009026 | 56.9 | 3 | Miami-Dade | |
12086004704 | 56.6 | 3 | Miami-Dade | |
12086011900 | 56.5 | 3 | Miami-Dade | |
12086001207 | 56.4 | 3 | Miami-Dade | |
12086013301 | 56.4 | 3 | Miami-Dade | |
12086009811 | 56.3 | 3 | Miami-Dade | |
12086004403 | 56.2 | 3 | Miami-Dade | |
12086000718 | 56.1 | 3 | Miami-Dade | |
12086008806 | 56.1 | 3 | Miami-Dade | |
12086000227 | 56.0 | 3 | Miami-Dade | |
12086001101 | 55.8 | 3 | Miami-Dade | |
12086012301 | 55.8 | 3 | Miami-Dade | |
12086012401 | 55.7 | 3 | Miami-Dade | |
12086015800 | 55.7 | 3 | Miami-Dade | |
12086013802 | 55.4 | 3 | Miami-Dade | |
12086009312 | 55.3 | 3 | Miami-Dade | |
12086004701 | 55.2 | 3 | Miami-Dade | |
12086010193 | 55.2 | 3 | Miami-Dade | |
12086010303 | 54.9 | 3 | Miami-Dade | |
12086008807 | 54.8 | 3 | Miami-Dade | |
12086000905 | 54.5 | 3 | Miami-Dade | |
12086000907 | 54.4 | 3 | Miami-Dade | |
12086001102 | 54.4 | 3 | Miami-Dade | |
12086009054 | 54.4 | 3 | Miami-Dade | |
12086000411 | 54.1 | 3 | Miami-Dade | |
12086019000 | 54.0 | 3 | Miami-Dade | |
12086011105 | 53.8 | 3 | Miami-Dade | |
12086015700 | 53.7 | 3 | Miami-Dade | |
12086008703 | 53.5 | 3 | Miami-Dade | |
12086010214 | 53.5 | 3 | Miami-Dade | |
12086007101 | 53.3 | 3 | Miami-Dade | |
12086014500 | 53.3 | 3 | Miami-Dade | |
12086020100 | 52.8 | 3 | Miami-Dade | |
12086005705 | 52.7 | 3 | Miami-Dade | |
12086016000 | 52.7 | 3 | Miami-Dade | |
12086009043 | 52.5 | 3 | Miami-Dade | |
12086011500 | 52.4 | 3 | Miami-Dade | |
12086000128 | 52.0 | 3 | Miami-Dade | |
12086000405 | 51.9 | 3 | Miami-Dade | |
12086009325 | 51.8 | 3 | Miami-Dade | |
12086010609 | 51.7 | 3 | Miami-Dade | |
12086012002 | 51.7 | 3 | Miami-Dade | |
12086003917 | 51.6 | 3 | Miami-Dade | |
12086004901 | 51.5 | 3 | Miami-Dade | |
12086005803 | 51.5 | 3 | Miami-Dade | |
12086015202 | 51.3 | 3 | Miami-Dade | |
12086013801 | 51.1 | 3 | Miami-Dade | |
12086004301 | 51.0 | 3 | Miami-Dade | |
12086000126 | 50.9 | 3 | Miami-Dade | |
12086015201 | 50.7 | 3 | Miami-Dade | |
12086003804 | 50.6 | 3 | Miami-Dade | |
12086015001 | 50.6 | 3 | Miami-Dade | |
12086015900 | 50.5 | 3 | Miami-Dade | |
12086009905 | 50.4 | 3 | Miami-Dade | |
12086006402 | 50.3 | 3 | Miami-Dade | |
12086017902 | 50.3 | 3 | Miami-Dade | |
12086000140 | 50.0 | 3 | Miami-Dade | |
12086017200 | 49.9 | 3 | Miami-Dade | |
12086007809 | 49.8 | 3 | Miami-Dade | |
12086010608 | 49.8 | 3 | Miami-Dade | |
12086000118 | 49.4 | 3 | Miami-Dade | |
12086009804 | 49.4 | 3 | Miami-Dade | |
12086018601 | 49.3 | 3 | Miami-Dade | |
12086000904 | 49.2 | 3 | Miami-Dade | |
12086004903 | 49.2 | 3 | Miami-Dade | |
12086001209 | 49.0 | 3 | Miami-Dade | |
12086008423 | 48.8 | 3 | Miami-Dade | |
12086004703 | 48.7 | 3 | Miami-Dade | |
12086006503 | 48.7 | 3 | Miami-Dade | |
12086008910 | 48.7 | 3 | Miami-Dade | |
12086020002 | 48.6 | 3 | Miami-Dade | |
12086006705 | 48.5 | 3 | Miami-Dade | |
12086000131 | 48.4 | 3 | Miami-Dade | |
12086000312 | 48.3 | 3 | Miami-Dade | |
12086006205 | 48.3 | 3 | Miami-Dade | |
12086009704 | 48.1 | 3 | Miami-Dade | |
12086000213 | 47.8 | 3 | Miami-Dade | |
12086007004 | 47.8 | 3 | Miami-Dade | |
12086000143 | 47.7 | 3 | Miami-Dade | |
12086003710 | 47.7 | 3 | Miami-Dade | |
12086010201 | 47.5 | 3 | Miami-Dade | |
12086000141 | 47.4 | 3 | Miami-Dade | |
12086004205 | 47.1 | 3 | Miami-Dade | |
12086004904 | 46.6 | 3 | Miami-Dade | |
12086006607 | 46.6 | 3 | Miami-Dade | |
12086006303 | 46.2 | 3 | Miami-Dade | |
12086006304 | 46.1 | 3 | Miami-Dade | |
12086006201 | 46.0 | 3 | Miami-Dade | |
12086009504 | 46.0 | 3 | Miami-Dade | |
12086016100 | 45.9 | 3 | Miami-Dade | |
12086010502 | 45.7 | 3 | Miami-Dade | |
12086012302 | 45.6 | 3 | Miami-Dade | |
12086008310 | 45.3 | 3 | Miami-Dade | |
12086009010 | 45.3 | 3 | Miami-Dade | |
12086008315 | 45.2 | 3 | Miami-Dade | |
12086009049 | 45.1 | 3 | Miami-Dade | |
12086001008 | 45.0 | 3 | Miami-Dade | |
12086007708 | 45.0 | 3 | Miami-Dade | |
12086019600 | 44.9 | 3 | Miami-Dade | |
12086001204 | 44.8 | 3 | Miami-Dade | |
12086008911 | 44.3 | 3 | Miami-Dade | |
12086008312 | 44.2 | 3 | Miami-Dade | |
12086007200 | 44.1 | 3 | Miami-Dade | |
